Referenzen
Benennung der Produktgruppe | Anteil (%) |
Lighting | 24 |
Medical | 22.5 |
Consumer Electronics | 17 |
Power Tools | 8 |
Automotive | 7 |
GPS | 6 |
Drivers | 5.5 |
Sensors | 5 |
Power Supply | 5 |
Benennung der Produktgruppe | Anteil (%) |
Lighting | 24 |
Medical | 22.5 |
Consumer Electronics | 17 |
Power Tools | 8 |
Automotive | 7 |
GPS | 6 |
Drivers | 5.5 |
Sensors | 5 |
Power Supply | 5 |
Wollen Sie die Kosten für die Lohnfertigung optimieren? Benötigen Sie eine zu 100% perfekte und vollkommene Leistung? Erfahren Sie, wie Sie den entsprechenden Lohnfertiger finden!